EWPA Wielkopolska Komorniki – Klasa okręgowa Poznań zachód 2012/2103

Drużyna Seniorów w sezonie 2012/2103.
Górny rząd od lewej: kierownik Kaczmarek Krzysztof, Marcinkowski Witold, Pytlak Dawid, Małecki Grzegorz, Łysek Adam, Degórski Mirosław, Ołdyński Radosław, Primka Jarosław, Wojciechowski Szymon, II trener Ciecierski Arkadiusz.
Dolny rząd od lewej: Hachuj Przemysław, Plewa Andrzej, Baranowski Adam, Mączyński Marek, Wasilewski Łukasz, Brych Piotr, Kiciński Andrzej.

Tabela końcowa Klasa okręgowa Poznań zachód 2012/2103

Spotkania Punkty Bramki
1. Płomień Przyprostynia 26 67 82-23
2. Błękitni Wronki 26 65 70-15
3. Mawit Lwówek 26 57 104-33
4. Sparta Szamotuły 26 54 70-26
5. Warta Sieraków 26 45 69-49
6. Obra Zbąszyń 26 41 82-41
7. Sokół Duszniki 26 35 45-56
8. Wielkopolska Komorniki 26 34 65-49
9. Kłos Gałowo 26 31 52-65
10. Patria Buk 26 24 37-69
11. Sokół Rakoniewice 26 23 37-57
12. Spójnia Strykowo 26 22 33-54
13. Rakieta Głuponie 26 16 38-109
14. NKS Niepruszewo 26 1 8-146

Komentowanie jest wyłączone.